Düsseldorf
NRW – NRW • 10 Athletinnen und Athleten · 4 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 4,99s Sebastian LUCKE
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 6,84s Franziska RITTER
Aktivität Aktive Athleten 4 von 10 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 4,99s Sebastian LUCKE
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 7,54s Mina Josephine SCHULTZ
Aktivität Saison-Läufe (2026) 11 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S
Standard 15mAthleten
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian LUCKE | E | 2002 | 4,99s | 4,99s |
| 2 | Andrin ZEDLER | U21 | 2007 | 5,21s | 5,21s |
| 3 | Linus BADER | E | 2002 | 5,50s | – |
| 4 | Simon OBRUSNIK | E | 2001 | 8,05s | – |
Athletinnen
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franziska RITTER | E | 2003 | 6,84s | – |
| 2 | Mina Josephine SCHULTZ | U19 | 2008 | 7,54s | 7,54s |
| 3 | Nuria BROCKFELD | E | 2004 | 7,76s | – |
Route SMod
S Modifiziert 15mAthleten
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver BENKE | U17 | 2011 | 8,09s | – |
| 2 | Jonathan RITTER | U15 | 2012 | 12,21s | – |
| 3 | Niklas NEMITZ | U15 | 2013 | 12,64s | 12,64s |
Athletinnen
Keine EinträgeKeine Athletinnen auf Route SMod registriert.
Route K
Kids 10mAthleten
Einträge 1-5 von 5| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian LUCKE | E | 2002 | 4,89s | – |
| 2 | Oliver BENKE | U17 | 2011 | 5,77s | – |
| 3 | Jonathan RITTER | U15 | 2012 | 6,75s | – |
| 4 | Niklas NEMITZ | U15 | 2013 | 8,13s | – |
| 5 | Andrin ZEDLER | U21 | 2007 | 9,54s | – |
Athletinnen
Keine EinträgeKeine Athletinnen auf Route K registriert.
