Freiburg-Breisgau
BW – Baden-Württemberg • 46 Athletinnen und Athleten · 13 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,97s Fin SANDECK
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 9,65s Emma TRITSCHLER
Aktivität Aktive Athleten 13 von 46 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,97s Fin SANDECK
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 14,11s Greta HETZEL
Aktivität Saison-Läufe (2026) 43 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S
Standard 15mAthleten
Einträge 1-5 von 19| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fin SANDECK | U21 | 2006 | 5,97s | 5,97s |
| 2 | Milan HARTMANN | U19 | 2008 | 8,01s | 8,01s |
| 3 | Nils SANDECK | E | 2001 | 8,22s | – |
| 4 | Niklas LORENZ | U21 | 2006 | 9,52s | – |
| 5 | Anjo BEUTLHAUSER | U19 | 2008 | 9,67s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 12| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma TRITSCHLER | U19 | 2008 | 9,65s | – |
| 2 | Luisa WENNEMANN | E | 2002 | 12,85s | – |
| 3 | Greta HETZEL | U21 | 2007 | 14,11s | 14,11s |
| 4 | Mara LORENZ | E | 2003 | 14,28s | – |
| 5 | Mia KUNZE | E | 2005 | 15,15s | – |
Route SMod
S Modifiziert 15mAthleten
Einträge 1-1 von 1| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias MEINRAD | U17 | 2011 | 8,44s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finja PERSCHMANN | U15 | 2013 | 11,20s | 11,20s |
| 2 | Anna Magdalena SCHUMACHER | U15 | 2013 | 14,23s | 14,23s |
| 3 | Mia RICKER | U15 | 2012 | 15,51s | 16,32s |
| 4 | Cora HANNEMANN | U15 | 2012 | 19,65s | – |
| 5 | Maya KLÖPFER | U17 | 2011 | 19,92s | – |
Route K
Kids 10mAthleten
Einträge 1-5 von 12| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils SANDECK | E | 2001 | 5,69s | – |
| 2 | Elias MEINRAD | U17 | 2011 | 5,87s | – |
| 3 | Jano LÖFFLER | U17 | 2011 | 7,84s | – |
| 4 | Emil ZIMMERMANN | E | 2004 | 7,92s | – |
| 5 | Anton BERGER | E | 2002 | 7,95s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 11| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finja PERSCHMANN | U15 | 2013 | 8,13s | – |
| 2 | Mara LORENZ | E | 2003 | 9,30s | – |
| 3 | Mia RICKER | U15 | 2012 | 9,68s | – |
| 4 | Salome AUFRECHT | E | 2001 | 9,83s | – |
| 5 | Sophia EICHHORN CLUSA | U13 | 2015 | 9,92s | 9,92s |
