Mannheim
BW – Baden-Württemberg • 21 Athletinnen und Athleten · 13 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 6,00s Nick RESSMANN
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 11,29s Clara-Marie NAGEL
Aktivität Aktive Athleten 13 von 21 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 6,00s Nick RESSMANN
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 12,42s Mina RAMBAUSEK
Aktivität Saison-Läufe (2026) 44 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S
Standard 15mAthleten
Einträge 1-5 von 6| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick RESSMANN | U19 | 2009 | 6,00s | 6,00s |
| 2 | Yannick NAGEL | E | 2005 | 8,84s | – |
| 3 | Otto REITER | U21 | 2006 | 9,48s | – |
| 4 | Piet ANDERMAHR | U19 | 2009 | 9,70s | 9,70s |
| 5 | Johann HEISS | U21 | 2007 | 10,82s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 5| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara-Marie NAGEL | U19 | 2008 | 11,29s | – |
| 2 | Linda WUHRER | E | 2005 | 12,00s | – |
| 3 | Mina RAMBAUSEK | U17 | 2010 | 12,42s | 12,42s |
| 4 | Sophie JORDAN | U17 | 2011 | 15,77s | – |
| 5 | Emma REITER | U17 | 2011 | 15,99s | 15,99s |
Route SMod
S Modifiziert 15mAthleten
Einträge 1-5 von 8| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian KORTE | U15 | 2012 | 11,61s | 11,61s |
| 2 | David HAUCK | U15 | 2012 | 11,89s | 11,89s |
| 3 | Jonathan RAMBAUSEK | U15 | 2012 | 14,19s | 14,19s |
| 4 | Jonas LEHTI | U15 | 2012 | 15,49s | 15,49s |
| 5 | Leonidas FAMILIAS-DEMIRCI | U15 | 2013 | 16,45s | 16,45s |
Athletinnen
Einträge 1-1 von 1| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie JORDAN | U17 | 2011 | 9,63s | – |
Route K
Kids 10mAthleten
Einträge 1-5 von 11| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David HAUCK | U15 | 2012 | 7,69s | – |
| 2 | Elias JORDAN | U15 | 2013 | 7,96s | – |
| 3 | Maximilian KORTE | U15 | 2012 | 8,40s | – |
| 4 | Yannick NAGEL | E | 2005 | 8,71s | – |
| 5 | Jonathan RAMBAUSEK | U15 | 2012 | 8,88s | – |
Athletinnen
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie JORDAN | U17 | 2011 | 5,89s | – |
| 2 | Linda WUHRER | E | 2005 | 13,16s | – |
| 3 | Mathilda DEISSER | U13 | 2015 | 15,34s | 15,34s |
