Rheinland-Köln
NRW – NRW • 39 Athletinnen und Athleten · 4 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 4,86s Leander CARMANNS
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 7,57s Julia KOCH
Aktivität Aktive Athleten 4 von 39 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,04s Leander CARMANNS
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 7,80s Nele THOMAS
Aktivität Saison-Läufe (2026) 18 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S
Standard 15mAthleten
Einträge 1-5 von 16| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leander CARMANNS | E | 2004 | 4,86s | 5,04s |
| 2 | Sean TITZ | U19 | 2009 | 6,18s | – |
| 3 | Nikita LEVYI | E | 2005 | 6,26s | – |
| 4 | Luke NICHOLSON | U17 | 2010 | 7,75s | – |
| 5 | Finn ALTEMÖLLER | U21 | 2006 | 8,35s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 16| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia KOCH | E | 2000 | 7,57s | – |
| 2 | Nele THOMAS | U21 | 2007 | 7,64s | 7,80s |
| 3 | Stella JORDANS | U17 | 2010 | 10,59s | – |
| 4 | Emilia MERZ | E | 2005 | 10,83s | – |
| 5 | Hannah MEUL | E | 2001 | 11,01s | – |
Route SMod
S Modifiziert 15mAthleten
Einträge 1-2 von 2| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon DÜBBERS | U17 | 2011 | 7,80s | – |
| 2 | Liam SCHELLER | U15 | 2013 | 13,97s | 13,97s |
Athletinnen
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa LASCHINSKI | U17 | 2011 | 10,75s | – |
| 2 | Juli LASCHINSKI | U17 | 2011 | 10,96s | – |
| 3 | Karlotta KLEIN | U15 | 2013 | 13,16s | 13,16s |
| 4 | Leona IVLIEVA | U15 | 2013 | 13,84s | – |
Route K
Kids 10mAthleten
Einträge 1-2 von 2| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon DÜBBERS | U17 | 2011 | 5,44s | – |
| 2 | Jacob GOLLER | U17 | 2010 | 15,06s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 7| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juli LASCHINSKI | U17 | 2011 | 7,13s | – |
| 2 | Melissa LASCHINSKI | U17 | 2011 | 7,32s | – |
| 3 | Leona IVLIEVA | U15 | 2013 | 7,78s | – |
| 4 | Karlotta KLEIN | U15 | 2013 | 10,10s | – |
| 5 | Lea NICHOLSON | U15 | 2012 | 10,51s | – |
