Schwaben
BW – Baden-Württemberg • 58 Athletinnen und Athleten · 22 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,43s Felix SCHAUWECKER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 10,45s Ronja FUNK
Aktivität Aktive Athleten 22 von 58 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,43s Felix SCHAUWECKER
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 10,60s Leonie HUBER
Aktivität Saison-Läufe (2026) 103 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S
Standard 15mAthleten
Einträge 1-5 von 22| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix SCHAUWECKER | U19 | 2009 | 5,43s | 5,43s |
| 2 | Frederik HUBER | U21 | 2007 | 5,66s | 5,66s |
| 3 | Jakob SCHIEFER | E | 2005 | 6,27s | – |
| 4 | Moritz SCHIEFER | U19 | 2008 | 6,67s | – |
| 5 | Vincent BICKNELL | U17 | 2010 | 6,72s | 6,72s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 16| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronja FUNK | E | 2004 | 10,45s | – |
| 2 | Charlotte SCHIEFER | U21 | 2006 | 10,55s | – |
| 3 | Leonie HUBER | U21 | 2006 | 10,60s | 10,60s |
| 4 | Franka FUNK | U21 | 2007 | 11,40s | – |
| 5 | Luzie DEISSLER | U19 | 2009 | 12,47s | – |
Route SMod
S Modifiziert 15mAthleten
Einträge 1-5 von 10| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max BRAUN | U17 | 2011 | 8,83s | – |
| 2 | Jonas BORMANN | U17 | 2011 | 9,36s | – |
| 3 | Nils GROTHE | U15 | 2012 | 10,16s | 10,16s |
| 4 | Niklas BAUMEISTER | U17 | 2011 | 10,77s | – |
| 5 | Jonas HÜNTELMANN | U17 | 2011 | 10,79s | – |
Athletinnen
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille BOTELLA | U15 | 2013 | 9,74s | 9,74s |
| 2 | Zoe ABELE | U15 | 2013 | 15,59s | 15,59s |
| 3 | Sophie SCHWENKER | U15 | 2012 | 17,26s | 17,26s |
Route K
Kids 10mAthleten
Einträge 1-5 von 15| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max BRAUN | U17 | 2011 | 5,53s | – |
| 2 | Jonas BORMANN | U17 | 2011 | 5,91s | – |
| 3 | Jakob SCHIEFER | E | 2005 | 6,75s | – |
| 4 | Jakob EICHHOLZ | E | 2002 | 7,00s | – |
| 5 | Jonas HÜNTELMANN | U17 | 2011 | 7,10s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 12| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille BOTELLA | U15 | 2013 | 6,86s | – |
| 2 | Zoi ALEKHNO | U13 | 2014 | 8,58s | 8,58s |
| 3 | Katrin HORLACHER | E | 2003 | 8,92s | – |
| 4 | Ronja FUNK | E | 2004 | 9,34s | – |
| 5 | Charlotte SCHIEFER | U21 | 2006 | 10,52s | – |
